Lokalni partneri – volontiranje i volonterske akcije u zajednicama
PeaceTrails stipendisti (PeaceTrails Program stipendiranja) volontiraju svoje individualne sate u organizacijama i institucijama širom Bosne i Hercegovine, i u manjoj mjeri, regiona. Do sada, stipendisti su volontirali individualno u 117 različitih organizacija i institucija. Osim toga, stipendisti organiziraju grupne volonterske akcije u lokalnim zajednicama širom naše zemlje, te rijeđe u inostranstvu. Dosadašnje volonterske aktivnosti naših stipendista su obuhvatile 59 lokalnih zajednica, te region New Orleans-a nakon razarajuće Katrine, čime su obuhvaćene 64 partnerske organizacije i institucije. Ovdje možete vidjeti sve partnerske organizacije koje su omogućile volontiranje našim stipendistima u periodu od 2003/04 do 2010/11 školske godine.
Organizacije i institucije u kojima su naši stipendisti volontirali svoje individualne sate:
1 | „Sinanović“, Brčko |
2 | ACIPS, Sarajevo |
3 | Agro – bussines projekt, UG “Nešto Više” |
4 | AIESEC, Istočno Sarajevo |
5 | Altruist, Mostar |
6 | APOHA, Sarajevo |
7 | Arhitektonski fakultet – Kongres studenata arhitekture, Sarajevo |
8 | Biblioteka grada Sarajeva, Sarajevo |
9 | BiH Inicijativa žena, Mostar |
10 | Centar Civilnih Inicijativa, Banja Luka |
11 | Centar Civilnih Inicijativa, Doboj |
12 | Centar Civilnih Inicijativa, Sarajevo |
13 | Centar modernih veština CMV, Beograd |
14 | Centar za djecu sa posebnim potrebama “Vladimir Nazor”, Sarajevo |
15 | Centar za djecu sa posebnim potrebama, Mostar |
16 | Centar za informatičku edukaciju, Stolac |
17 | Centar za mlade Enigma, Višegrad |
18 | Centar za socijalni rad, Konjic |
19 | Centar za socijalni rad, Kozarska Dubica |
20 | Centar za socijalni rad, Vojkovići |
21 | Demokratski centar “Nove Nade”, Višegrad |
22 | Dječiji vrtić, Vojkovići |
23 | Dnevni Avaz, Sarajevo |
24 | Dom penzionera i starih lica, Istočno Sarajevo |
25 | Dom zdravlja, Čapljina |
26 | EKO Fojnica, Fojnica |
27 | Ekološka organizacija “Epicentar”, Mrkonjić Grad |
28 | Ekološko društvo „Željeznica“, Vojkovići |
29 | Ekumenska humanitarna organizacija, Novi Sad |
30 | ERMEX – Edukacija na računarima, Istočno Sarajevo |
31 | Extreme Climbing, Banja Luka |
32 | Festival “Sarajevska zima”, Sarajevo |
33 | Fitnes centar za invalide i mlade, Vojkovići |
34 | Fondacija Bosansko-hercegovačka inicijativa žena, Mostar |
35 | Fondacija za kreativni razvoj, Sarajevo |
36 | Forum mladih, Trebinje |
37 | Forum NVO, Sanski Most |
38 | Forum SYD Balkan, Vitez |
39 | Fotografska sekcija – Arhitektonski fakultet, Sarajevo |
40 | Gradsko pozorište „Jazavac“, Banja Luka |
41 | HO – Vesta, Tuzla |
42 | Hrvatska udruga “Demokratske alternative Rame”, Prozor |
43 | IAESTE, Sarajevo |
44 | Ispomoć pojedincima u kući, Sarajevo |
45 | JU – Dom porodica, Zenica |
46 | Kino klub “Osam i po”, Šamac |
47 | Klub mladih “Sunce”, Zvornik |
48 | Košarkaški klub Mostar, Mostar |
49 | KUD “Saobraćajac”, Sarajevo |
50 | KUD “Sokolsko”, Banja Luka |
51 | Liga za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava, Trebinje |
52 | Narko – Ne, Sarajevo |
53 | NGO “Novi put”, Bihać |
54 | NGO “Povratak”, Istočno Sarajevo |
55 | NVO – MAK Most, Doboj |
56 | NVO “Altruist”, Mostar |
57 | NVO “Forum”, Sanski Most |
58 | NVO “Omladinsko vijeće”, Sanski Most |
59 | NVO „Centar regionalnih inicijativa“, Sarajevo |
60 | NVO Alternativni institut, Mostar |
61 | NVO Fondacija, Sarajevo |
62 | OKC Abrašević, Mostar |
63 | Omladinski centar, Jajce |
64 | Omladinski klub “OK”, Vitez |
65 | Omladinski klub “Pod istim suncem”, Jablanica |
66 | Omladinski Komunikativni Centar, Banja Luka |
67 | Omladinsko-informativna agencija BIH, Zvornik |
68 | Opšta zemljoradnička zadruga “Saradnja”, Istočno Sarajevo |
69 | Opštinska organizacija crvenog krsta, Istočno Sarajevo |
70 | Organizacija “Prigovor savijesti” – za civilno služenje vojske, Sarajevo |
71 | Osnovna škola “Aleksa Šantić”, Vojkovići |
72 | Osnovna škola „Jovan Cvijić“, Brezičani |
73 | Otvoreno društvo “Behar”, Vitez |
74 | Paraglajding klub, Banja Luka |
75 | Psihološko savjetovalište za djecu i odrasle, Mostar |
76 | Ragbi klub “Čelik”, Zenica |
77 | Razvojni omladinski centar, Šamac |
78 | Redakcija novina “Mladi ekonomist”, Pale |
79 | Rehabilitacijski centar “Sveta obitelj”, Mostar |
80 | Rehabilitacijski centar za osobe sa posebnim potrebama Sveta obitelj, Široki Brijeg |
81 | Savez studenata AGF, Banja Luka |
82 | SEEYN, Sarajevo |
83 | Sokolsko društvo, Banja Luka |
84 | SOS – Dječije selo Mojmilo, Sarajevo |
85 | SOS – Kinderdorf, Mostar |
86 | Srednja likovna škola “Gabrijel Jurkić”, Mostar |
87 | Studentska organizacija Slobomir Univerziteta, Doboj |
88 | Studentski informativni centar Srce, Zenica |
89 | Škola fudbala FK “Mladost”, Kotor Varoš |
90 | Škola speleologije “Ponir”, Banja Luka |
91 | Telefonska linija Mladi mladima, Sarajevo |
92 | Transparency International, Sarajevo |
93 | Udruženja arhitekata Banja Luka |
94 | Udruženje “Obrazovanje gradi BiH”, Sarajevo |
95 | Udruženje “Sanus”, Prijedor |
96 | Udruženje „Centar za obrazovne inicijative Step by Step“, Sarajevo |
97 | Udruženje „Energija“, Banja Luka |
98 | Udruženje amputiraca UDAS, Banja Luka |
99 | Udruženje građana “Inicijativa mladih”, Sarajevo |
100 | Udruženje građana “Radio klub t91gjk”, Tuzla |
101 | Udruženje hendikepiranih osoba, Višegrad |
102 | Udruženje mladih “Luna”, Rudo |
103 | Udruženje mladih , Zvornik |
104 | Udruženje oboljelih od epilepsije, Sarajevo |
105 | Udruženje slijepih građana u kantonu Sarajevo, Sarajevo |
106 | Udruženje studenata elektrotehnike Evrope – EESTEC, Banja Luka |
107 | Udruženje tehničara i inžinjera horticulture, Sarajevo |
108 | UG “Nova ideja”, Čapljina |
109 | UG “Privrednik”, Stolac |
110 | UG “Šansa”, Istočno Goražde |
111 | Volonterski centar Vojvodine, Novi Sad |
112 | Wings of Hope, Sarajevo |
113 | XY Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje, Sarajevo |
114 | XY Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje, Zenica |
115 | Zaštita mentalnog zdravlja – UG Lotos, Zenica |
116 | Zemljoradnička zadruga “Tarčin”, Hadžići |
117 | Zemljoradnička zadruga “Agrar”, Janja |
Organizacije i institucije koje su nam bile partneri na grupnim volonterskim akcijama:
1 | BK 2001, Bosanska Krupa |
2 | Centar za mlade, Stolac |
3 | Demokratski centar Nove nade, Višegrad |
4 | Dječije obdanište Dječija radost, Trebinje |
5 | Dječiji dom JU – Egipatsko selo, Mostar |
6 | Dječiji vrtić Ljubinje, Ljubinje |
7 | Dječiji vrtić Naša radost, Trebinje |
8 | Dječiji vrtić Radost, Šamac |
9 | Dječiji vrtić, Vojkovići |
10 | Dom staraca, Višegrad |
11 | Eko Kamp Amajlije, Bjeljina |
12 | Fondacija Arheološki park – Bosanska piramida Sunca, Visoko |
13 | Forum mladih, Livno |
14 | Gradsko pozorište Jazavac, Banja Luka |
15 | IX osnovna škola Maoča, Maoča |
16 | Izviđački odred Neretva, Konjic |
17 | Izviđački odred Trebinje, Trebinje |
18 | Javno – komunalno preduzeće, Bosanska Krupa |
19 | JP Vjetrenica, Ravno |
20 | Klub ektremnih sportova Limit, Bihać |
21 | Kolektivni centar za izbjegla i raseljena lica, Tasovčići – Čapljina |
22 | Kulturno – sportski centar, Bugojno |
23 | Majčino selo, Međugorje |
24 | Mreža NVOa Široki Brijeg, Široki Brijeg |
25 | Obdanište Travnik, Travnik |
26 | OKC Abrašević, Mostar |
27 | Omladinski klub Novi val – Eko centar Blagaj, Blagaj |
28 | Omladinski klub Pod istim suncem, Jablanica |
29 | Općina Neum, Neum |
30 | Općina Ravno, Ravno |
31 | Opština Bratunac |
32 | Opština Istočna Ilidža |
33 | Opština Sanski Most |
34 | Opština Trebinje |
35 | Opština Vogošća |
36 | Organizacija Evropskog rafting prvenstva na Vrbasu, Krupa na Vrbasu |
37 | Organizacija za djecu sa posebnim potrebama Želje, Višegrad |
38 | Osnovna škola 5. oktobar, Sanski Most |
39 | Osnovna škola Aleksa Šantić, Vojkovići |
40 | Osnovna škola Blagaj, Blagaj |
41 | Osnovna škola Jovan Cvijić, Brezičani |
42 | Osnovna škola Provo, Široki Brijeg |
43 | Osnovna škola, Prozor |
44 | Padobranski klub Banja Luka, Banja Luka |
45 | Pedijatrijski odjel bolnice u Kasindolu |
46 | Pedijatrijski odjel bolnice u Mostaru |
47 | Pedijatrijski odjel bolnice u Zenici |
48 | Planinarski dom Jahorina, Jahorina |
49 | Planinarsko društvo Borašnica, Konjic |
50 | Planinarsko društvo Treskavica, Treskavica – Trnovo |
51 | Ragbi klub Čelik, Zenica |
52 | Rebuilding Together, Lake Charles, SAD |
53 | Socijalno-Pedagoška zajednica Vrhpolje, Sanski Most |
54 | Srednja likovna škola Gabrijel Jurkić, Mostar |
55 | Studenski dom, Zenica |
56 | Udruženje amputiraca UDAS, Banja Luka |
57 | Udruženje građana TO PEER, Doboj |
58 | Udruženje građana VERITAS, Doboj |
59 | Udruženje mladih “Luna”, Rudo |
60 | Udruženje paraplegičara, Doboj |
61 | Udruženje Roma, Kozarska Dubica |
62 | UG Privrednik, Stolac |
63 | Zavod za specijalno obrazovanje Mjedenica, Sarajevo |
64 | Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, Fojnica |